جدول داده‌ها

سالماهاستاننوعتعدادوزن
1404 فروردین آذربایجان شرقی مرغ 5474787 11219702.00
1404 فروردین آذربایجان شرقی بوقلمون 3723 27027.00
1404 فروردین آذربایجان شرقی بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین آذربایجان شرقی شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت آذربایجان شرقی مرغ 4775541 9636687.00
1404 اردیبهشت آذربایجان شرقی بوقلمون 4470 32452.00
1404 اردیبهشت آذربایجان شرقی بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت آذربایجان شرقی شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد آذربایجان شرقی مرغ 4740563 9360537.00
1404 خرداد آذربایجان شرقی بوقلمون 3971 30770.00
1404 خرداد آذربایجان شرقی بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد آذربایجان شرقی شترمرغ 0 0.00
1404 تیر آذربایجان شرقی مرغ 5474787 11219702.00
1404 تیر آذربایجان شرقی بوقلمون 3723 27027.00
1404 تیر آذربایجان شرقی بلدرچین 0 0.00
1404 تیر آذربایجان شرقی شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد آذربایجان شرقی مرغ 4775541 9636687.00
1404 مرداد آذربایجان شرقی بوقلمون 4470 32452.00
1404 مرداد آذربایجان شرقی بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد آذربایجان شرقی شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور آذربایجان شرقی مرغ 4740563 9360537.00
1404 شهریور آذربایجان شرقی بوقلمون 3971 30770.00
1404 شهریور آذربایجان شرقی بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور آذربایجان شرقی شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین آذربایجان غربی مرغ 5887424 11178850.00
1404 فروردین آذربایجان غربی بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین آذربایجان غربی بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین آذربایجان غربی شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت آذربایجان غربی مرغ 5468994 10312618.00
1404 اردیبهشت آذربایجان غربی بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت آذربایجان غربی بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت آذربایجان غربی شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد آذربایجان غربی مرغ 5268244 9541104.00
1404 خرداد آذربایجان غربی بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد آذربایجان غربی بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد آذربایجان غربی شترمرغ 0 0.00
1404 تیر آذربایجان غربی مرغ 5887424 11178850.00
1404 تیر آذربایجان غربی بوقلمون 0 0.00
1404 تیر آذربایجان غربی بلدرچین 0 0.00
1404 تیر آذربایجان غربی شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد آذربایجان غربی مرغ 5468994 10312618.00
1404 مرداد آذربایجان غربی بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد آذربایجان غربی بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد آذربایجان غربی شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور آذربایجان غربی مرغ 5268244 9541104.00
1404 شهریور آذربایجان غربی بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور آذربایجان غربی بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور آذربایجان غربی شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین اردبیل مرغ 2273746 4481158.00
1404 فروردین اردبیل بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین اردبیل بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین اردبیل شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت اردبیل مرغ 1511320 3231968.00
1404 اردیبهشت اردبیل بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت اردبیل بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت اردبیل شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد اردبیل مرغ 1874444 3749089.00
1404 خرداد اردبیل بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد اردبیل بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد اردبیل شترمرغ 0 0.00
1404 تیر اردبیل مرغ 5887424 11178850.00
1404 تیر اردبیل بوقلمون 0 0.00
1404 تیر اردبیل بلدرچین 0 0.00
1404 تیر اردبیل شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد اردبیل مرغ 5468994 10312618.00
1404 مرداد اردبیل بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد اردبیل بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد اردبیل شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور اردبیل مرغ 5268244 9541104.00
1404 شهریور اردبیل بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور اردبیل بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور اردبیل شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین اصفهان مرغ 4664842 9676028.00
1404 فروردین اصفهان بوقلمون 77853 77853.00
1404 فروردین اصفهان بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین اصفهان شترمرغ 1230 58741.00
1404 اردیبهشت اصفهان مرغ 5766542 11840781.00
1404 اردیبهشت اصفهان بوقلمون 116171 1232475.00
1404 اردیبهشت اصفهان بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت اصفهان شترمرغ 1705 75746.00
1404 خرداد اصفهان مرغ 5204164 10046579.00
1404 خرداد اصفهان بوقلمون 89014 907003.00
1404 خرداد اصفهان بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد اصفهان شترمرغ 1578 71924.00
1404 تیر اصفهان مرغ 982966 2203719.00
1404 تیر اصفهان بوقلمون 0 0.00
1404 تیر اصفهان بلدرچین 0 0.00
1404 تیر اصفهان شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد اصفهان مرغ 1194418 2540380.00
1404 مرداد اصفهان بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد اصفهان بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد اصفهان شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور اصفهان مرغ 797594 1949289.00
1404 شهریور اصفهان بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور اصفهان بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور اصفهان شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین البرز مرغ 982966 2203719.00
1404 فروردین البرز بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین البرز بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین البرز شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت البرز مرغ 1194418 2540380.00
1404 اردیبهشت البرز بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت البرز بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت البرز شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد البرز مرغ 797594 1949289.00
1404 خرداد البرز بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد البرز بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد البرز شترمرغ 0 0.00
1404 تیر البرز مرغ 4664842 9676028.00
1404 تیر البرز بوقلمون 77853 77853.00
1404 تیر البرز بلدرچین 0 0.00
1404 تیر البرز شترمرغ 1230 58741.00
1404 مرداد البرز مرغ 5766542 11840781.00
1404 مرداد البرز بوقلمون 116171 1232475.00
1404 مرداد البرز بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد البرز شترمرغ 1705 75746.00
1404 شهریور البرز مرغ 5204164 10046579.00
1404 شهریور البرز بوقلمون 89014 907003.00
1404 شهریور البرز بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور البرز شترمرغ 1578 71924.00
1404 فروردین ایلام مرغ 198507 431332.00
1404 فروردین ایلام بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین ایلام بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین ایلام شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت ایلام مرغ 208639 449374.00
1404 اردیبهشت ایلام بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت ایلام بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت ایلام شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد ایلام مرغ 88678 186168.00
1404 خرداد ایلام بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد ایلام بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد ایلام شترمرغ 0 0.00
1404 تیر ایلام مرغ 4823860 9914799.00
1404 تیر ایلام بوقلمون 51035 467500.00
1404 تیر ایلام بلدرچین 0 0.00
1404 تیر ایلام شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد ایلام مرغ 6265007 12978351.00
1404 مرداد ایلام بوقلمون 77188 710337.00
1404 مرداد ایلام بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد ایلام شترمرغ 16 720.00
1404 شهریور ایلام مرغ 6030512 12483073.00
1404 شهریور ایلام بوقلمون 61466 568648.00
1404 شهریور ایلام بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور ایلام شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین بوشهر مرغ 1818339 3124404.00
1404 فروردین بوشهر بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین بوشهر بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین بوشهر شترمرغ 25 1325.00
1404 اردیبهشت بوشهر مرغ 1315372 2460596.00
1404 اردیبهشت بوشهر بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت بوشهر بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت بوشهر شترمرغ 14 700.00
1404 خرداد بوشهر مرغ 1328493 2240393.00
1404 خرداد بوشهر بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد بوشهر بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد بوشهر شترمرغ 16 1120.00
1404 تیر بوشهر مرغ 198507 431332.00
1404 تیر بوشهر بوقلمون 0 0.00
1404 تیر بوشهر بلدرچین 0 0.00
1404 تیر بوشهر شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد بوشهر مرغ 208639 449374.00
1404 مرداد بوشهر بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد بوشهر بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد بوشهر شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور بوشهر مرغ 88678 186168.00
1404 شهریور بوشهر بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور بوشهر بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور بوشهر شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین تهران مرغ 4823860 9914799.00
1404 فروردین تهران بوقلمون 51035 467500.00
1404 فروردین تهران بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین تهران شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت تهران مرغ 6265007 12978351.00
1404 اردیبهشت تهران بوقلمون 77188 710337.00
1404 اردیبهشت تهران بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت تهران شترمرغ 16 720.00
1404 خرداد تهران مرغ 6030512 12483073.00
1404 خرداد تهران بوقلمون 61466 568648.00
1404 خرداد تهران بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد تهران شترمرغ 0 0.00
1404 تیر تهران مرغ 1818339 3124404.00
1404 تیر تهران بوقلمون 0 0.00
1404 تیر تهران بلدرچین 0 0.00
1404 تیر تهران شترمرغ 25 1325.00
1404 مرداد تهران مرغ 1315372 2460596.00
1404 مرداد تهران بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد تهران بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد تهران شترمرغ 14 700.00
1404 شهریور تهران مرغ 1328493 2240393.00
1404 شهریور تهران بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور تهران بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور تهران شترمرغ 16 1120.00
1404 فروردین چهارمحال و بختیاری مرغ 1316012 2887605.00
1404 فروردین چهارمحال و بختیاری بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین چهارمحال و بختیاری بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین چهارمحال و بختیاری شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت چهارمحال و بختیاری مرغ 1092437 2394933.00
1404 اردیبهشت چهارمحال و بختیاری بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت چهارمحال و بختیاری بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت چهارمحال و بختیاری شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد چهارمحال و بختیاری مرغ 1268270 2692525.00
1404 خرداد چهارمحال و بختیاری بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد چهارمحال و بختیاری بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد چهارمحال و بختیاری شترمرغ 0 0.00
1404 تیر چهارمحال و بختیاری مرغ 2053678 3340422.00
1404 تیر چهارمحال و بختیاری بوقلمون 542 5493.00
1404 تیر چهارمحال و بختیاری بلدرچین 9702 2910.00
1404 تیر چهارمحال و بختیاری شترمرغ 18 588.00
1404 مرداد چهارمحال و بختیاری مرغ 1652020 2808106.00
1404 مرداد چهارمحال و بختیاری بوقلمون 861 7962.00
1404 مرداد چهارمحال و بختیاری بلدرچین 9702 2910.00
1404 مرداد چهارمحال و بختیاری شترمرغ 24 1471.00
1404 شهریور چهارمحال و بختیاری مرغ 1390438 2236016.00
1404 شهریور چهارمحال و بختیاری بوقلمون 793 7657.00
1404 شهریور چهارمحال و بختیاری بلدرچین 9702 2910.00
1404 شهریور چهارمحال و بختیاری شترمرغ 19 854.00
1404 فروردین خراسان جنوبی مرغ 2053678 3340422.00
1404 فروردین خراسان جنوبی بوقلمون 542 5493.00
1404 فروردین خراسان جنوبی بلدرچین 9702 2910.00
1404 فروردین خراسان جنوبی شترمرغ 18 588.00
1404 اردیبهشت خراسان جنوبی مرغ 1652020 2808106.00
1404 اردیبهشت خراسان جنوبی بوقلمون 861 7962.00
1404 اردیبهشت خراسان جنوبی بلدرچین 9702 2910.00
1404 اردیبهشت خراسان جنوبی شترمرغ 24 1471.00
1404 خرداد خراسان جنوبی مرغ 1390438 2236016.00
1404 خرداد خراسان جنوبی بوقلمون 793 7657.00
1404 خرداد خراسان جنوبی بلدرچین 9702 2910.00
1404 خرداد خراسان جنوبی شترمرغ 19 854.00
1404 تیر خراسان جنوبی مرغ 2053678 3340422.00
1404 تیر خراسان جنوبی بوقلمون 542 5493.00
1404 تیر خراسان جنوبی بلدرچین 9702 2910.00
1404 تیر خراسان جنوبی شترمرغ 18 588.00
1404 مرداد خراسان جنوبی مرغ 1652020 2808106.00
1404 مرداد خراسان جنوبی بوقلمون 861 7962.00
1404 مرداد خراسان جنوبی بلدرچین 9702 2910.00
1404 مرداد خراسان جنوبی شترمرغ 24 1471.00
1404 شهریور خراسان جنوبی مرغ 1390438 2236016.00
1404 شهریور خراسان جنوبی بوقلمون 793 7657.00
1404 شهریور خراسان جنوبی بلدرچین 9702 2910.00
1404 شهریور خراسان جنوبی شترمرغ 19 854.00
1404 فروردین خراسان رضوی مرغ 8386195 16770613.00
1404 فروردین خراسان رضوی بوقلمون 18954 171927.00
1404 فروردین خراسان رضوی بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین خراسان رضوی شترمرغ 355 14202.00
1404 اردیبهشت خراسان رضوی مرغ 8434839 17434169.00
1404 اردیبهشت خراسان رضوی بوقلمون 34457 306581.00
1404 اردیبهشت خراسان رضوی بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت خراسان رضوی شترمرغ 477 18872.00
1404 خرداد خراسان رضوی مرغ 8420562 16734794.00
1404 خرداد خراسان رضوی بوقلمون 25083 258874.00
1404 خرداد خراسان رضوی بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد خراسان رضوی شترمرغ 382 15660.00
1404 تیر خراسان رضوی مرغ 8386195 16770613.00
1404 تیر خراسان رضوی بوقلمون 18954 171927.00
1404 تیر خراسان رضوی بلدرچین 0 0.00
1404 تیر خراسان رضوی شترمرغ 355 14202.00
1404 مرداد خراسان رضوی مرغ 8434839 17434169.00
1404 مرداد خراسان رضوی بوقلمون 34457 306581.00
1404 مرداد خراسان رضوی بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد خراسان رضوی شترمرغ 477 18872.00
1404 شهریور خراسان رضوی مرغ 8420562 16734794.00
1404 شهریور خراسان رضوی بوقلمون 25083 258874.00
1404 شهریور خراسان رضوی بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور خراسان رضوی شترمرغ 382 15660.00
1404 فروردین خراسان شمالی مرغ 1672324 3073044.00
1404 فروردین خراسان شمالی بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین خراسان شمالی بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین خراسان شمالی شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت خراسان شمالی مرغ 1978920 3685224.00
1404 اردیبهشت خراسان شمالی بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت خراسان شمالی بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت خراسان شمالی شترمرغ 3 189.00
1404 خرداد خراسان شمالی مرغ 1941523 3629917.00
1404 خرداد خراسان شمالی بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد خراسان شمالی بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد خراسان شمالی شترمرغ 3 225.00
1404 تیر خراسان شمالی مرغ 1672324 3073044.00
1404 تیر خراسان شمالی بوقلمون 0 0.00
1404 تیر خراسان شمالی بلدرچین 0 0.00
1404 تیر خراسان شمالی شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد خراسان شمالی مرغ 1978920 3685224.00
1404 مرداد خراسان شمالی بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد خراسان شمالی بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد خراسان شمالی شترمرغ 3 189.00
1404 شهریور خراسان شمالی مرغ 1941523 3629917.00
1404 شهریور خراسان شمالی بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور خراسان شمالی بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور خراسان شمالی شترمرغ 3 225.00
1404 فروردین خوزستان مرغ 5623150 10121670.00
1404 فروردین خوزستان بوقلمون 1328 10624.00
1404 فروردین خوزستان بلدرچین 58333 19908.00
1404 فروردین خوزستان شترمرغ 18 900.00
1404 اردیبهشت خوزستان مرغ 4547381 8185291.00
1404 اردیبهشت خوزستان بوقلمون 3699 29592.00
1404 اردیبهشت خوزستان بلدرچین 140388 48078.00
1404 اردیبهشت خوزستان شترمرغ 19 950.00
1404 خرداد خوزستان مرغ 4408421 7935157.00
1404 خرداد خوزستان بوقلمون 3619 28952.00
1404 خرداد خوزستان بلدرچین 128580 45583.00
1404 خرداد خوزستان شترمرغ 15 810.00
1404 تیر خوزستان مرغ 5623150 10121670.00
1404 تیر خوزستان بوقلمون 1328 10624.00
1404 تیر خوزستان بلدرچین 58333 19908.00
1404 تیر خوزستان شترمرغ 18 900.00
1404 مرداد خوزستان مرغ 4547381 8185291.00
1404 مرداد خوزستان بوقلمون 3699 29592.00
1404 مرداد خوزستان بلدرچین 140388 48078.00
1404 مرداد خوزستان شترمرغ 19 950.00
1404 شهریور خوزستان مرغ 4408421 7935157.00
1404 شهریور خوزستان بوقلمون 3619 28952.00
1404 شهریور خوزستان بلدرچین 128580 45583.00
1404 شهریور خوزستان شترمرغ 15 810.00
1404 فروردین زنجان مرغ 2018901 4313497.00
1404 فروردین زنجان بوقلمون 31727 230596.00
1404 فروردین زنجان بلدرچین 3910 780.00
1404 فروردین زنجان شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت زنجان مرغ 2090760 4513752.00
1404 اردیبهشت زنجان بوقلمون 24197 185279.00
1404 اردیبهشت زنجان بلدرچین 2915 495.00
1404 اردیبهشت زنجان شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد زنجان مرغ 2496620 5191508.00
1404 خرداد زنجان بوقلمون 29194 247134.00
1404 خرداد زنجان بلدرچین 3065 533.00
1404 خرداد زنجان شترمرغ 0 0.00
1404 تیر زنجان مرغ 2018901 4313497.00
1404 تیر زنجان بوقلمون 31727 230596.00
1404 تیر زنجان بلدرچین 3910 780.00
1404 تیر زنجان شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد زنجان مرغ 2090760 4513752.00
1404 مرداد زنجان بوقلمون 24197 185279.00
1404 مرداد زنجان بلدرچین 2915 495.00
1404 مرداد زنجان شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور زنجان مرغ 2496620 5191508.00
1404 شهریور زنجان بوقلمون 29194 247134.00
1404 شهریور زنجان بلدرچین 3065 533.00
1404 شهریور زنجان شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین سمنان مرغ 2554682 5954208.00
1404 فروردین سمنان بوقلمون 98 1078.00
1404 فروردین سمنان بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین سمنان شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت سمنان مرغ 3409450 7942873.00
1404 اردیبهشت سمنان بوقلمون 160 1920.00
1404 اردیبهشت سمنان بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت سمنان شترمرغ 3 135.00
1404 خرداد سمنان مرغ 2861716 6797956.00
1404 خرداد سمنان بوقلمون 160 1600.00
1404 خرداد سمنان بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد سمنان شترمرغ 0 0.00
1404 تیر سمنان مرغ 2554682 5954208.00
1404 تیر سمنان بوقلمون 98 1078.00
1404 تیر سمنان بلدرچین 0 0.00
1404 تیر سمنان شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد سمنان مرغ 3409450 7942873.00
1404 مرداد سمنان بوقلمون 160 1920.00
1404 مرداد سمنان بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد سمنان شترمرغ 3 135.00
1404 شهریور سمنان مرغ 2861716 6797956.00
1404 شهریور سمنان بوقلمون 160 1600.00
1404 شهریور سمنان بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور سمنان شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین سیستان و بلوچستان مرغ 368642 502608.00
1404 فروردین سیستان و بلوچستان بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین سیستان و بلوچستان بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین سیستان و بلوچستان شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت سیستان و بلوچستان مرغ 264179 364632.00
1404 اردیبهشت سیستان و بلوچستان بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت سیستان و بلوچستان بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت سیستان و بلوچستان شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد سیستان و بلوچستان مرغ 253921 341428.00
1404 خرداد سیستان و بلوچستان بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد سیستان و بلوچستان بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد سیستان و بلوچستان شترمرغ 0 0.00
1404 تیر سیستان و بلوچستان مرغ 368642 502608.00
1404 تیر سیستان و بلوچستان بوقلمون 0 0.00
1404 تیر سیستان و بلوچستان بلدرچین 0 0.00
1404 تیر سیستان و بلوچستان شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد سیستان و بلوچستان مرغ 264179 364632.00
1404 مرداد سیستان و بلوچستان بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد سیستان و بلوچستان بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد سیستان و بلوچستان شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور سیستان و بلوچستان مرغ 253921 341428.00
1404 شهریور سیستان و بلوچستان بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور سیستان و بلوچستان بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور سیستان و بلوچستان شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین فارس مرغ 8645213 16608701.00
1404 فروردین فارس بوقلمون 2025 19134.00
1404 فروردین فارس بلدرچین 89400 18774.00
1404 فروردین فارس شترمرغ 121 6029.00
1404 اردیبهشت فارس مرغ 8665969 17121410.00
1404 اردیبهشت فارس بوقلمون 1596 15311.00
1404 اردیبهشت فارس بلدرچین 96232 20305.00
1404 اردیبهشت فارس شترمرغ 113 4515.00
1404 خرداد فارس مرغ 8255080 15708674.00
1404 خرداد فارس بوقلمون 2395 22136.00
1404 خرداد فارس بلدرچین 81615 17197.00
1404 خرداد فارس شترمرغ 96 4135.00
1404 تیر فارس مرغ 8645213 16608701.00
1404 تیر فارس بوقلمون 2025 19134.00
1404 تیر فارس بلدرچین 89400 18774.00
1404 تیر فارس شترمرغ 121 6029.00
1404 مرداد فارس مرغ 8665969 17121410.00
1404 مرداد فارس بوقلمون 1596 15311.00
1404 مرداد فارس بلدرچین 96232 20305.00
1404 مرداد فارس شترمرغ 113 4515.00
1404 شهریور فارس مرغ 8255080 15708674.00
1404 شهریور فارس بوقلمون 2395 22136.00
1404 شهریور فارس بلدرچین 81615 17197.00
1404 شهریور فارس شترمرغ 96 4135.00
1404 فروردین قزوین مرغ 2510908 4823814.00
1404 فروردین قزوین بوقلمون 10589 119070.00
1404 فروردین قزوین بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین قزوین شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت قزوین مرغ 2390409 4576730.00
1404 اردیبهشت قزوین بوقلمون 8739 75085.00
1404 اردیبهشت قزوین بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت قزوین شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد قزوین مرغ 2341228 4565215.00
1404 خرداد قزوین بوقلمون 8609 74037.00
1404 خرداد قزوین بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد قزوین شترمرغ 0 0.00
1404 تیر قزوین مرغ 2510908 4823814.00
1404 تیر قزوین بوقلمون 10589 119070.00
1404 تیر قزوین بلدرچین 0 0.00
1404 تیر قزوین شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد قزوین مرغ 2390409 4576730.00
1404 مرداد قزوین بوقلمون 8739 75085.00
1404 مرداد قزوین بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد قزوین شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور قزوین مرغ 2341228 4565215.00
1404 شهریور قزوین بوقلمون 8609 74037.00
1404 شهریور قزوین بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور قزوین شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین قم مرغ 492170 1019435.00
1404 فروردین قم بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین قم بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین قم شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت قم مرغ 555838 1195011.00
1404 اردیبهشت قم بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت قم بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت قم شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد قم مرغ 589583 1221969.00
1404 خرداد قم بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد قم بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد قم شترمرغ 0 0.00
1404 تیر قم مرغ 492170 1019435.00
1404 تیر قم بوقلمون 0 0.00
1404 تیر قم بلدرچین 0 0.00
1404 تیر قم شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد قم مرغ 555838 1195011.00
1404 مرداد قم بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد قم بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد قم شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور قم مرغ 589583 1221969.00
1404 شهریور قم بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور قم بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور قم شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین کردستان مرغ 3240306 6811562.00
1404 فروردین کردستان بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین کردستان بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین کردستان شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت کردستان مرغ 2993886 6782430.00
1404 اردیبهشت کردستان بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت کردستان بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت کردستان شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد کردستان مرغ 3217320 7089907.00
1404 خرداد کردستان بوقلمون 0 0.00
1404 خرداد کردستان بلدرچین 0 0.00
1404 خرداد کردستان شترمرغ 0 0.00
1404 تیر کردستان مرغ 3240306 6811562.00
1404 تیر کردستان بوقلمون 0 0.00
1404 تیر کردستان بلدرچین 0 0.00
1404 تیر کردستان شترمرغ 0 0.00
1404 مرداد کردستان مرغ 2993886 6782430.00
1404 مرداد کردستان بوقلمون 0 0.00
1404 مرداد کردستان بلدرچین 0 0.00
1404 مرداد کردستان شترمرغ 0 0.00
1404 شهریور کردستان مرغ 3217320 7089907.00
1404 شهریور کردستان بوقلمون 0 0.00
1404 شهریور کردستان بلدرچین 0 0.00
1404 شهریور کردستان شترمرغ 0 0.00
1404 فروردین کرمان مرغ 3582983 6647024.00
1404 فروردین کرمان بوقلمون 7209 80831.00
1404 فروردین کرمان بلدرچین 31101 15550.00
1404 فروردین کرمان شترمرغ 41 2120.00
1404 اردیبهشت کرمان مرغ 3436128 6340120.00
1404 اردیبهشت کرمان بوقلمون 13035 139629.00
1404 اردیبهشت کرمان بلدرچین 44826 3295.00
1404 اردیبهشت کرمان شترمرغ 57 2353.00
1404 خرداد کرمان مرغ 3383745 6167738.00
1404 خرداد کرمان بوقلمون 8229 89035.00
1404 خرداد کرمان بلدرچین 30432 15216.00
1404 خرداد کرمان شترمرغ 45 1679.00
1404 تیر کرمان مرغ 3582983 6647024.00
1404 تیر کرمان بوقلمون 7209 80831.00
1404 تیر کرمان بلدرچین 31101 15550.00
1404 تیر کرمان شترمرغ 41 2120.00
1404 مرداد کرمان مرغ 3436128 6340120.00
1404 مرداد کرمان بوقلمون 13035 139629.00
1404 مرداد کرمان بلدرچین 44826 3295.00
1404 مرداد کرمان شترمرغ 57 2353.00
1404 شهریور کرمان مرغ 3383745 6167738.00
1404 شهریور کرمان بوقلمون 8229 89035.00
1404 شهریور کرمان بلدرچین 30432 15216.00
1404 شهریور کرمان شترمرغ 45 1679.00
1404 فروردین کرمانشاه مرغ 2072251 4195130.00
1404 فروردین کرمانشاه بوقلمون 0 0.00
1404 فروردین کرمانشاه بلدرچین 0 0.00
1404 فروردین کرمانشاه شترمرغ 0 0.00
1404 اردیبهشت کرمانشاه مرغ 2205696 4619474.00
1404 اردیبهشت کرمانشاه بوقلمون 0 0.00
1404 اردیبهشت کرمانشاه بلدرچین 0 0.00
1404 اردیبهشت کرمانشاه شترمرغ 0 0.00
1404 خرداد کرمانشاه مرغ 2199958 4343078.00
1404 خرداد کرمانشاه بوقلمون 0 0.00
